테라로또 - 해외티켓구매(심부름)서비스

수페레나 당첨결과

2023-11-29 수 03:20

  • 6
  • 14
  • 49
  • 52
  • 67
  • 68
  • 80
날짜 (한국시간) 추첨번호 졸리볼 당첨여부 1등 당첨금 상세보기
2023-11-29 (수) 6,14,49,52,67,68 80 이월 €23,400,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €23,400,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €46,840.70 4
4등 4개 화이트볼 €355.55 536
5등 3개 화이트볼 €27.79 20,659
6등 2개 화이트볼 €5.20 342,778
2023-11-26 (일) 11,27,28,55,58,73 49 이월 €22,500,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €22,500,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €22,440.77 9
4등 4개 화이트볼 €308.53 665
5등 3개 화이트볼 €23.07 26,818
6등 2개 화이트볼 €5.00 407,865
2023-11-24 (금) 1,37,61,68,71,83 52 이월 €21,000,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €21,000,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €61,460.59 3
4등 4개 화이트볼 €497.59 377
5등 3개 화이트볼 €33.83 16,703
6등 2개 화이트볼 €5.96 294,389
2023-11-22 (수) 30,59,61,86,88,90 43 이월 €20,100,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €20,100,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €12,501.62 15
4등 4개 화이트볼 €348.05 548
5등 3개 화이트볼 €27.74 20,715
6등 2개 화이트볼 €5.84 305,601
2023-11-19 (일) 5,51,52,60,62,80 22 이월 €19,300,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €19,300,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €50,949.76 4
4등 4개 화이트볼 €526.74 393
5등 3개 화이트볼 €33.43 18,670
6등 2개 화이트볼 €5.99 323,906
2023-11-17 (금) 9,10,19,40,52,56 50

당첨

€85,100,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €85,100,000.00 1
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €16,102.88 12
4등 4개 화이트볼 €183.76 1,069
5등 3개 화이트볼 €15.41 38,409
6등 2개 화이트볼 €5.00 493,591
2023-11-15 (수) 35,38,39,51,74,80 4 이월 €84,200,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €84,200,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €27,998.67 7
4등 4개 화이트볼 €536.93 371
5등 3개 화이트볼 €36.03 16,666
6등 2개 화이트볼 €6.68 279,243
2023-11-12 (일) 16,22,23,25,62,82 5 이월 €83,200,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €83,200,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €42,805.14 5
4등 4개 화이트볼 €409.88 530
5등 3개 화이트볼 €26.55 24,683
6등 2개 화이트볼 €5.02 405,966
2023-11-10 (금) 14,68,70,84,85,87 45 이월 €81,600,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €81,600,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 - 0
4등 4개 화이트볼 €689.21 374
5등 3개 화이트볼 €38.87 16,686
6등 2개 화이트볼 €6.75 278,638
2023-11-08 (수) 10,30,36,64,69,76 68 이월 €80,700,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €80,700,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €39,280.61 5
4등 4개 화이트볼 €359.66 555
5등 3개 화이트볼 €29.16 20,633
6등 2개 화이트볼 €5.43 344,234
2023-11-05 (일) 16,52,59,63,84,90 32 이월 €79,700,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €79,700,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €71,422.43 3
4등 4개 화이트볼 €401.25 542
5등 3개 화이트볼 €29.65 22,128
6등 2개 화이트볼 €5.76 353,805
2023-05-21 (일) 18,32,37,46,64,70 30 이월 €33,269,813.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €33,269,813.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €32,070.28 0
4등 4개 화이트볼 €467.91 0
5등 3개 화이트볼 €34.13 0
6등 2개 화이트볼 €6.28 0
2023-05-19 (금) 5,16,35,63,69,77 29 이월 €32,076,242.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €32,076,242.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €105,541.53 0
4등 4개 화이트볼 €419.66 0
5등 3개 화이트볼 €26.13 0
6등 2개 화이트볼 €5.05 0
2023-05-17 (수) 20,42,52,67,72,77 82 이월 €31,069,032.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €31,069,032.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €53,599.62 0
4등 4개 화이트볼 €413.24 0
5등 3개 화이트볼 €29.99 0
6등 2개 화이트볼 €5.57 0
2023-05-14 (일) 3,31,35,57,82,84 68 이월 €30,019,279.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €30,019,279.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €260,934.00 0
4등 4개 화이트볼 €543.91 0
5등 3개 화이트볼 €33.29 0
6등 2개 화이트볼 €5.71 0
2023-05-12 (금) 1,6,35,48,62,65 43 이월 €28,806,179.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €28,806,179.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €42,674.63 0
4등 4개 화이트볼 €505.05 0
5등 3개 화이트볼 €27.59 0
6등 2개 화이트볼 €5.00 0
2023-05-10 (수) 18,25,41,44,60,78 36 이월 €27,787,491.91 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €27,787,491.91 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €54,403.00 0
4등 4개 화이트볼 €583.42 0
5등 3개 화이트볼 €35.91 0
6등 2개 화이트볼 €6.03 0
2023-05-07 (일) 10,25,40,46,47,74 7 이월 €26,724,800.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €26,724,800.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €65,080.02 0
4등 4개 화이트볼 €448.82 0
5등 3개 화이트볼 €27.93 0
6등 2개 화이트볼 €5.27 0
2023-05-05 (금) 6,9,23,57,62,72 16 이월 €25,512,670.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €25,512,670.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €23,990.55 0
4등 4개 화이트볼 €287.48 0
5등 3개 화이트볼 €21.31 0
6등 2개 화이트볼 €5.00 0
2023-05-03 (수) 17,43,60,71,86,88 16 이월 €24,300,000.00 상세보기
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 6개 화이트볼 €24,300,000.00 0
2등 5개 화이트볼 + 1개 졸리볼 - 0
3등 5개 화이트볼 €34,647.07 0
4등 4개 화이트볼 €556.96 0
5등 3개 화이트볼 €35.11 0
6등 2개 화이트볼 €5.96 0